Handle
Pin Tumbler
Chrome Plated Steel Shackle , Nylon Body
Household, Commercial, Industrial
Ctns
45MMX38MMX20MM
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Shacke Material: 316 SS Steel, diameter of shackle is 4.5mm, wieght 76g | |||
Item No. | Key system | Body size (mm) | Shackle size( mm) |
GS-8521N | Keyed to differ | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8522N | Keyed Alike | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8523N | Master & Alike | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8524N | Master & Differ | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
Shacke Material: Nylon, diameter of shackle is 4.5mm, wieght 60g | |||
GS-8531N | Keyed to differ | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8532N | Keyed Alike | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8533N | Master & Alike | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8534N | Master & Differ | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
![]() |
Shacke Material: 316 SS Steel, diameter of shackle is 4.5mm, wieght 76g | |||
Item No. | Key system | Body size (mm) | Shackle size( mm) |
GS-8521N | Keyed to differ | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8522N | Keyed Alike | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8523N | Master & Alike | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
GS-8524N | Master & Differ | 45 34.5 20 | 38 20 4.5 |
Shacke Material: Nylon, diameter of shackle is 4.5mm, wieght 60g | |||
GS-8531N | Keyed to differ | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8532N | Keyed Alike | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8533N | Master & Alike | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
GS-8534N | Master & Differ | 45 38 20 | 38 20 4.5 |
![]() |
content is empty!